Unternehmens-struktur
ZEMKA Gesellschaft m.b.H.
| Eigentümer | 28 Pinzgauer Gemeinden, 7 Pongauer Gemeinden und Abfallwirtschaftsverband Pongau |
| Aufsichtsrat | 9 Mitglieder (Bürgermeister/Bürgermeisterin/ Gemeindevertreter) Bgm. Andreas Haitzer, Bgm. Alois Hasenauer, Bgm. Domenik David, Bgm. Barbara Huber, Bgm. Erich Rohrmoser, Bgm. LAbg. Hannes Schernthaner, Bgm. a.D. Johann Warter /AR-Vorsitzender Stellvertreter), Bgm. Andreas Wimmreuter (AR-Vorsitzender), GV Hansjörg Neumayr |
| Geschäftsführer | Ing. Hannes Macho |
| Mitarbeiter:innen | 25 |
BIOGAS ZEMKA GmbH
| Eigentümer | 75,1 % ZEMKA Gesellschaft m.b.H. 24,9 % Salzburg AG |
| Eigentümervertreter in Gesellschafterver- sammlung | ZEMKA: Bgm. Andreas Wimmreuter Bgm. a.D. Johann Warter Salzburg AG: Ing. Markus Matschl |
| Geschäftsführer | Ing. Hannes Macho |
| Mitarbeiter | Keine (wird durch ZEMKA Gesellschaft m.b.H. durchgeführt) |
Abfallwirtschaftsverband Pinzgau
| Verbandsmitglieder | 28 Pinzgauer Gemeinden |
| Obmann Obmann-Stellvertreter | Bgm. Andreas Wimmreuter Bgm. Michael Obermoser |
| Geschäftsstelle | ZEMKA Gesellschaft m.b.H. |
| Mitarbeiter | Keine (wird durch ZEMKA Gesellschaft m.b.H. durchgeführt) |
Abfallwirtschaftsverband Pongau
| Verbandsmitglieder | 25 Pongauer Gemeinden |
| Obmann Obmann-Stellvertreter | Bgm. Bernhard Weiss Bgm. Manfred Brugger |
| Geschäftsstelle | ZEMKA Gesellschaft m.b.H. (ab 01.01.2023) |
| Mitarbeiter | 1 Abfall- und Umweltberater Geschäftsführung wird durch ZEMKA Gesellschaft m.b.H. durchgeführt |
Wasserverband Reinhalteverband Zellerbecken
| Verbandsmitglieder | Zell am See Kaprun Piesendorf Maishofen |
| Obmann Obmann-Stellvertreter | Bgm. Andreas Wimmreuter Bgm. Bernhard Auernigg |
| Geschäftsführer | Ing. Hannes Macho Verwaltung durch ZEMKA Gesellschaft m.b.H. |
| Mitarbeiter | 1 (Betriebsführung Kläranlage ausgelagert) |